| 产品编号. | 尺寸 (直径 x 长度 x 孔径) | 粒度 | 磨料 | |
| mm | inch | |||
| CR5252 | 5 x 25 x 2 mm | 3/16'' x 1'' x 3/32'' | 36#--320# | 棕刚玉、锆刚玉 |
| CR6253 | 6 x 25 x 3 mm | 1/4'' x 1'' x 1/8'' | ||
| CR6383 | 6 x 38 x 3 mm | 1/4'' x 1-1/2'' x 1/8'' | ||
| CR6503 | 6 x 50 x 3 mm | 1/4'' x 2'' x 1/8'' | ||
| CR8383 | 8 x 38 x 3 mm | 5/16'' x 1-1/2'' x 1/8'' | ||
| CR95253 | 9.5 x 25 x 3 mm | 3/8'' x 1'' x 1/8'' | ||
| CR95383 | 9.5 x 38 x 3 mm | 3/8'' x 1-1/2'' x 1/8'' | ||
| CR95503 | 9.5 x 50 x 3 mm | 3/8'' x 2'' x 1/8'' | ||
| CR13253 | 13 x 25 x 3 mm | 1/2'' x 1'' x 1/8'' | ||
| CR13383 | 13 x 38 x 3 mm | 1/2'' x 1-1/2'' x 1/8'' | ||
| CR13503 | 13 x 50 x 3 mm | 1/2'' x 2'' x 1/8'' | ||
| CR13505 | 13 x 50 x 5 mm | 1/2'' x 2'' x 3/16'' | ||
| CR16255 | 16 x 25 x 5 mm | 5/8'' x 1'' x 3/16'' | ||
| CR16385 | 16 x 38 x 5 mm | 5/8'' x 1-1/2'' x 3/16'' | ||
| CR16505 | 16 x 50 x 5 mm | 5/8'' x 2'' x 3/16'' | ||
| CR16636 | 16 x 63 x 6 mm | 5/8'' x 2-1/2'' x 1/4'' | ||
| CR19253 | 19 x 25 x 3 mm | 3/4'' x 1'' x 1/8'' | ||
| CR19255 | 19 x 25 x 5 mm | 3/4'' x 1'' x 3/16'' | ||
| CR19383 | 19 x 38 x 3 mm | 3/4'' x 1-1/2'' x 1/8'' | ||
| CR19385 | 19 x 38 x 5 mm | 3/4'' x 1-1/2'' x 3/16'' | ||
| CR19386 | 19 x 38 x 6 mm | 3/4'' x 1-1/2'' x 1/4'' | ||
| CR19503 | 19 x 50 x 3 mm | 3/4'' x 2'' x 1/8'' | ||
| CR19505 | 19 x 50 x 5 mm | 3/4'' x 2'' x 3/16'' | ||
| CR19506 | 19 x 50 x 6 mm | 3/4'' x 2'' x 1/4'' | ||
| CR25386 | 25 x 38 x 6 mm | 1'' x 1-1/2'' x 1/4'' | ||
| CR25506 | 25 x 50 x 6 mm | 1'' x 2'' x 1/4'' | ||
可根据客户要求定制其他尺寸和粒度。