| 产品编号. | 尺寸 (直径 x 长度 x 孔径) | 粒度 | 磨料 | |
| mm | inch | |||
| SCR95253 | 9.5 x 25 x 3 mm | 3/8'' x 1'' x 1/8'' | 36#--320# | 棕刚玉、锆刚玉 |
| SCR95383 | 9.5 x 38 x 3 mm | 3/8'' x 1-1/2'' x 1/8'' | ||
| SCR13253 | 13 x 25 x 3 mm | 1/2'' x 1'' x 1/8'' | ||
| SCR13383 | 13 x 38 x 3 mm | 1/2'' x 1-1/2'' x 1/8'' | ||
| SCR13503 | 13 x 50 x 3 mm | 1/2'' x 2'' x 1/8'' | ||
| SCR16255 | 16 x 25 x 5 mm | 5/8'' x 1'' x 3/16'' | ||
| SCR16506 | 16 x 50 x 6 mm | 5/8'' x 2'' x 1/4'' | ||
| SCR19385 | 19 x 38 x 5 mm | 3/4'' x 1-1/2'' x 3/16'' | ||
| SCR19505 | 19 x 50 x 5 mm | 3/4'' x 2'' x 3/16'' | ||
| SCR25506 | 25 x 50 x 6 mm | 1'' x 2'' x 1/4'' | ||
可根据客户要求定制其他尺寸和粒度。