| 产品编号 | 尺寸 (mm) | 密度 | 磨料 | 粒度 |
| PE956525 | 95*65*25 | 最高密度 | 氧化铝、碳化硅 | 46#--320# |
| PE1007025 | 100*70*25 | |||
| PE1257525 | 125*75*25 | |||
| PE12510012 | 125*100*12 | |||
| PE12510010 | 125*100*10 | |||
| PE100704025 | 100*70*40*25 | |||
| PE125906625 | 125*90*66*25 | |||
| PH956525 | 95*65*25 | 高密度 | 氧化铝、碳化硅 | 46#--240# |
| PH1007025 | 100*70*25 | |||
| PH1257525 | 125*75*25 | |||
| PH12510012 | 125*100*12 | |||
| PH12510010 | 125*100*10 | |||
| PH100704025 | 100*70*40*25 | |||
| PH125906625 | 125*90*66*25 | |||
| PM956525 | 95*65*25 | 中密度 | 氧化铝、碳化硅 | 46#--240# |
| PM1007025 | 100*70*25 | |||
| PM1257525 | 125*75*25 | |||
| PM12510012 | 125*100*12 | |||
| PM12510010 | 125*100*10 | |||
| PM100704025 | 100*70*40*25 | |||
| PM125906625 | 125*90*66*25 | |||
| PL956525 | 95*65*25 | 低密度 | 氧化铝、碳化硅 | 46#--240# |
| PL1007025 | 100*70*25 | |||
| PL1257525 | 125*75*25 | |||
| PL12510012 | 125*100*12 | |||
| PL1209512 | 120*95*12 | |||
| PL12510010 | 125*100*10 |
可根据客户要求定制任何尺寸和粒度。