产品详情
超薄树脂切割片
产品编号 外径 x 厚度 x 孔径(mm) 粒度 最大转速
ST750195 75 x 1 x 9.5 46# 25,000
ST751695 75 x 1.6 x 9.5 25,000
ST1050816 105 x 0.8 x 16 15,200
ST1050895 105 x 0.8 x 9.5 15,200
ST1050806 105 x 0.8 x 6 15,200
ST1050116 105 x 1 x 16 15,200
ST1050195 105 x 1 x 9.5 15,200
ST1050106 105 x 1 x 6 15,200
ST1051616 105 x 1.6 x 16 15,200
ST1051695 105 x 1.6 x 9.5 15,200
ST1051606 105 x 1.6 x 6 15,200
ST1150822 115 x 0.8 x 22 13,200
ST1150122 115 x 1 x 22 13,200
ST1151622 115 x 1.6 x 22 13,200
ST1250822 125 x 0.8 x 22 12,300
ST1250122 125 x 1 x 22 12,300
ST1251622 125 x 1.6 x 22 12,300
ST1250816 125 x 0.8 x 16 12,300
ST1250116 125 x 1 x 16 12,300
ST1251616 125 x 1.6 x 16 12,300
ST1501222 150 x 1.2 x 22 10,300
ST1501622 150 x 1.6 x 22 10,300
ST1801222 180 x 1.2 x 22 8,600
ST1801622 180 x 1.6 x 22 8,600
ST2301222 230 x 1.2 x 22 6,600
ST2301622 230 x 1.6 x 22 6,600

 

可根据客户要求定制其他尺寸。

立即询盘
您的电子邮件地址不会被公开。 *必需的地方已做标记
  • 您的姓名:*
  • 电子邮箱:*
  • 联系电话:*
  • 公司名称:
  • 内容:*
    注意:不支持HTML代码!
关注我们