产品详情
便携式切割机
产品编号 外径 x 厚度 x 孔径(mm) 粒度 最大转速
CC30524254 305 x 2.4 x 25.4 30# 5,100
CC30528254 305 x 2.8 x 25.4 5,100
CC30532254 305 x 3.2 x 25.4 5,100
CC3053232 305 x 3.2 x 32 5,100
CC35528254 355 x 2.8 x 25.4 5,100
CC35532254 355 x 3.2 x 25.4 4,400
CC40528254 405 x 2.8 x 25.4 4,400
CC40532254 405 x 3.2 x 25.4 3,800
CC4053232 405 x 3.2 x 32 3,800

 

可根据客户要求定制其他尺寸。

立即询盘
您的电子邮件地址不会被公开。 *必需的地方已做标记
  • 您的姓名:*
  • 电子邮箱:*
  • 联系电话:*
  • 公司名称:
  • 内容:*
    注意:不支持HTML代码!
关注我们